料金表
補綴(詰め物・被せもの)
費用(税込) | |
---|---|
CR | 30,000〜35,000 |
セラミックインレー | 70,000 |
ゴールドインレー | 70,000 |
セラミックオンレー | 70,000 |
ゴールドオンレー | 150,000 |
セラミックオーバーレイ | 150,000 |
e-maxクラウン | 150,000 |
ジルコニアクラウン | 150,000 |
ゴールドクラウン | 150,000 |
メタルボンド | 150,000 |
ラミネートベニア | 150,000 |
料金表
ホワイトニング
費用(税込) | ||
---|---|---|
オフィス | 追加1回あたり10,000 | 35,000 |
ホーム | 追加ジェル 1本 2,000 | 25,000 |
ホーム go | 追加5ピース 10,000 | 25,000 |
デュアル | 55,000 |
料金表
インプラント
費用(税込) | ||
---|---|---|
通常 | 500,000 | |
GBR(小規模) | 水平的に少しボリュームを増やします。 | 80,000 |
GBR(中規模) | 水平的に大きくボリュームを増やします。 | 100,000 |
GBR(大規模) | 垂直的にボリュームを増やします。 | 200,000 |
ソケットリフト | 100,000 | |
サイナスリフト | 150,000 | |
FGG・CTG | 80,000 |
料金表
矯正
費用(税込) | ||
---|---|---|
検査(デンタルドック) | 33,000 | |
ムーシールド | 40,000 | |
小児矯正 一期 | 440,000 | |
成人矯正 ワイヤー | 880,000 | |
成人矯正 インビザライン上下 | 880,000 | |
成人矯正 インビザライン上下 | 660,000 | |
MTM 挺出 | 40,000 | |
MTM圧下 | TADs含まない | 60,000 |
MTMアップライト | TADs含まない | 40,000 |
インプラントアンカー | 30,000 |
料金表
外科治療
費用(税込) | |
---|---|
クラウンレングスニング | 50,000 |
歯牙移植 | |
FGG | 80,000 |
CTG | 80,000 |